Seit 2002 bieten wir Diver®-Datenlogger zur Miete an. Der Fokus liegt dabei auf kurzen Projektlaufzeiten von 1 Woche bis zu einem Jahr. Es sind aber auch längere Mietzeiträume möglich. Zum Einsatz kommen vor allem Mini-Diver® aller Messbereiche. Für spezielle Anwendungen stehen aber auch Micro-, Cera-, und CTD-Diver® zur Verfügung.
          | Messparameter |  Wasserstand, Temperatur                    |  
  | Messbereiche Wasserstand |  10m, 20m, 50m, 100m |  
  | Messbereich Temperatur |  -20°C bis 80°C |  
  | Datenspeicher |  24.000 Datensätze |  
  | Gehäuse |  Edelstahl (316L) |  
  | Größe |  Ø 22 mm - Länge 90 mm |  
  | Typische Genauigkeit Druck |  0,05% vom Messbereich |  
  
 
     | Messparameter |  Wasserstand, Temperatur |  
  | Messbereiche Wasserstand |  10m, 20m, 50m, 100m |  
  | Messbereich Temperatur |  -20°C bis 80°C |  
  | Datenspeicher |  48.000 Datensätze |  
  | Gehäuse |  keramisch |  
  | Größe |  Ø 22 mm - Länge 90 mm |  
  | Typische Genauigkeit Druck |  0,05% vom Messbereich |  
  | Besonderheiten |  Mittelwertbildung, programmierbare Pumpversuche, keramisches Gehäuse für besondere Umgebungen |  
  
          | Messparameter |  Wasserstand, Temperatur |  
  | Messbereiche Wasserstand |  10m, 20m, 50m, 100m |  
  | Messbereich Temperatur |  -20°C bis 80°C |  
  | Datenspeicher |  48.000 Datensätze |  
  | Gehäuse |  Edelstahl (316L) |  
  | Größe |  Ø 18 mm - Länge 90 mm |  
  | Typische Genauigkeit Druck |  0,15% vom Messbereich |  
  | Besonderheiten |  Mittelwertbildung, programmierbare Pumpversuche |  
  
 
     | Messparameter |  Wasserstand, Temperatur, elektrische Leitfähigkeit |  
  | Messbereiche Wasserstand |  10m, 50m, 100m |  
  | Messbereich Temperatur |  -20°C bis 80°C |  
  | Datenspeicher |  48.000 Datensätze |  
  | Gehäuse |  keramisch |  
  | Größe |  Ø 22 mm - Länge 135 mm |  
  | Typische Genauigkeit Druck |  0,05% vom Messbereich |  
  | Besonderheiten |  Mittelwertbildung, programmierbare Pumpversuche, keramisches Gehäuse für besondere Umgebungen |